DIN3202-F6 pasukamas atbulinis vožtuvas
Produkto vaizdo įrašas
Prekės aprašymas
Mūsų kaliojo ketaus atbulinis vožtuvas su flanšiniu PN16 užtikrina puikias sandarinimo galimybes esant žemam slėgiui;Šis atbulinis vožtuvas naudojamas vandens, šildymo, oro kondicionavimo ir suspausto oro įrenginiuose.
Kaliojo ketaus korpusas ir metalinis dangtelis, abu padengti epoksidine danga, su žalvarine sėdyne.Arba vertikaliai (tik aukštyn) arba horizontaliai
Pagrindiniai bruožai:
- Galimi dydžiai: 2″ iki 12″.
- Temperatūros diapazonas: -10°C iki 120°C.
- Slėgio įvertinimas: PN16
- Žemas įtrūkimo slėgis.
- WRAS patvirtintas.
- BS EN 1092-2.
Duomenų lapas:
- Pasukamas atbulinis vožtuvas
- Kaliojo ketaus korpusas
- Flanšinis PN16
- Dydžiai nuo 2″ iki 12″
- WRAS patvirtintas
Produkto parametras
NE. | dalis | Medžiaga |
1 | kūnas | GG20 / GG25 / GGG40 / GGG50 |
2 | Kapotas | GG20 / GG25 / GGG40 / GGG50 |
3 | Diskas | GG20 / GG25 / GGG40 / GGG50 su žalvariu / bronza / nerūdijančiu plienu |
4 | Sėdynės | Žalvaris / bronza / nerūdijantis plienas |
5 | Smeigtukas | 2CR13 SS304 |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
L | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
D | PN10 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 |
PN16 | 405 | |||||||||
D1 | PN10 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 345 |
PN16 | 355 | |||||||||
D2 | PN10 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 |
PN16 | ||||||||||
b | PN10 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 23 |
PN16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | |
nd | PN10 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 |
PN16 | 12-23 | 12-28 | ||||||||
H | 120 | 137 | 147 | 159 | 180 | 203 | 223 | 258 | 290 |
Produktų paroda
Kontaktai: Judy El.info@lzds.cnarba telefonu/WhatsApp+86 18561878609.
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums